AI 平台比較
- 首頁
- 比較
市面上有許多優秀的 AI 平台。Krater、Magai、Mammouth、Poe、TypingMind、Second Brain, , 每個都有自己的優勢。但我們需要一個包羅萬象的地方:對話、程式碼、圖像、影片、音樂、語音、轉錄、知識庫、自訂助手和完整的 API。這樣的平台不存在。所以我們建造了它。
以下是各替代方案的逐項功能比較。
| 功能 | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Second Brain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型與供應商 | |||||||
| 可用 AI 模型 | 408 | 408 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| AI 供應商 | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| 自帶模型 (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | 端點 | — |
| 自帶 API 金鑰 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 文字與對話 | |||||||
| 多模型對話 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂助手 | ✓ | — | — | Projects | Bots | ✓ | — |
| 程式碼生成與編輯器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| 網路搜尋整合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 創作工具 | |||||||
| 圖像生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 影片生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 音樂創作 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 音訊與語音 | |||||||
| 文字轉語音(4,500+ 種語音) | ✓ | — | — | 基本 | — | 基本 | — |
| 語音轉錄 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 人聲分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 音軌分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 唇形同步 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 數位人物頭像 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 知識與智慧 | |||||||
| 知識庫 (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 影片理解 | ✓ | — | — | — | — | — | Capture |
| 文件分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台與開發者 | |||||||
| 團隊工作區 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| OpenAI 相容 API | ✓ | — | — | — | Bot API | — | — |
| MCP 伺服器整合 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 隱私與安全 | |||||||
| 不使用您的資料訓練 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多重要素驗證 / 雙重驗證 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 加密儲存 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 定價 | |||||||
| 免費方案 | ✓ | 3 msg/day | Trial | ✓ | 有限 | Trial | ✓ |
| 起始價格 | $9/mo | $7.50/mo | $20/mo | €10/mo | $19.99/mo | $79 once | $6/mo |
| 按量付費點數 | ✓ | — | — | — | Points | BYOK | Credits |
Last updated Last updated Last updated March 2026. We do our best to keep this accurate. If something has changed, let us know.
免費試用 Zubnet