AI 平台比較
- 首頁
- 比較
市面上有許多優秀的 AI 平台。Krater、Magai、Mammouth、Poe、TypingMind、Second Brain, , 每個都有自己的優勢。但我們需要一個 — 每個都有各自的優點,但我們需要一個統一的地方來 包羅萬象的地方:對話、程式碼、圖像、影片、音樂、語音、轉錄、知識庫、自訂助手和完整的 API。這樣的平台不存在。所以我們建造了它。
以下是各替代方案的逐項功能比較。
| 功能 | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | 第二大腦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型和供應商 | |||||||
| 可用的 AI 模型 | 424 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| AI 供應商 | 51 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| 自帶模型 (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | 端點 | — |
| 自帶 API 金鑰 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 文字和對話 | |||||||
| 多模型對話 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂助手 | ✓ | — | — | 專案 | 機器人 | ✓ | — |
| 程式碼生成和編輯者 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| 網路搜尋整合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 程式碼生成與編輯器 | |||||||
| 圖像生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 影片生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 圖像生成 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 影片生成和語音 | |||||||
| 文字轉語音(4,500+ 種語音) | ✓ | — | — | 基本 | — | 基本 | — |
| 語音轉錄 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 人聲分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 音軌分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 唇形同步 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 數位人物頭像 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 知識與智慧和影片理解 | |||||||
| 資料庫(RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 影片理解 | ✓ | — | — | — | — | — | 擷取 |
| 文件分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台和OpenAI 相容 API | |||||||
| 團隊工作區 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| OpenAI 相容 API | ✓ | — | — | — | Bot API | — | — |
| MCP 伺服器整合 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 安全與隱私和安全 | |||||||
| 不使用您的資料訓練 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多重要素驗證 / 雙重驗證 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 加密儲存 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 定價 | |||||||
| 免費方案 | ✓ | 每天 3 則訊息 | 試用 | ✓ | 有限 | 試用 | ✓ |
| 起始價格 | $9/月 | $7.50/月 | $20/月 | €10/月 | $19.99/月 | $79(一次性) | $6/月 |
| 按量付費點數 | ✓ | — | — | — | 點數 | BYOK | 點數 |
Last updated Last updated Last updated March 2026. We do our best to keep this accurate. If something has changed, 請告訴我們.
免費試用 Zubnet