AI 平台对比
- 首页
- 对比
市面上有很多优秀的 AI 平台。Krater、Magai、Mammouth、Poe、TypingMind、Second Brain — 每个都有自己的长处。但我们需要一个涵盖一切的平台:对话、代码、图像、视频、音乐、语音、转录、知识库、自定义助手和完整的 API。这样的平台不存在。于是我们自己构建了它。
以下是各替代方案的逐项功能对比。
| 功能 | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Second Brain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型与提供商 | |||||||
| 可用 AI 模型 | 408 | 408 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| AI 提供商 | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| 自带模型 (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | Endpoints | — |
| 自带 API 密钥 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 文本与对话 | |||||||
| 多模型对话 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义助手 | ✓ | — | — | Projects | Bots | ✓ | — |
| 代码生成与编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| 网络搜索集成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创意工具 | |||||||
| 图像生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 视频生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 音乐创作 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 音频与语音 | |||||||
| 文字转语音(4,500+ 种声音) | ✓ | — | — | Basic | — | Basic | — |
| 语音转录 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 人声分离 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 音轨分离 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 口型同步 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 数字人虚拟形象 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 知识与智能 | |||||||
| 知识库 (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 视频理解 | ✓ | — | — | — | — | — | Capture |
| 文档分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台与开发者 | |||||||
| 团队工作空间 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| 兼容 OpenAI 的 API | ✓ | — | — | — | Bot API | — | — |
| MCP 服务器集成 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 隐私与安全 | |||||||
| 不使用您的数据训练 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多因素/双因素认证 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 加密存储 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 定价 | |||||||
| 免费层 | ✓ | 3 条/天 | Trial | ✓ | Limited | Trial | ✓ |
| 起始价格 | $9/mo | $7.50/mo | $20/mo | €10/mo | $19.99/mo | $79 once | $6/mo |
| 按需付费积分 | ✓ | — | — | — | Points | BYOK | Credits |
最后更新最后更新最后更新于 2026 年 3 月。我们尽力保持信息准确。如有变化,请告知我们。
免费试用 Zubnet