AI 平台对比
- 首页
- 对比
市面上有很多优秀的 AI 平台。Krater、Magai、Mammouth、Poe、TypingMind、Second Brain — 每个都有自己的长处。但我们需要一个涵盖 一切的平台:对话、代码、图像、视频、音乐、语音、转录、知识库、自定义助手和完整的 API。这样的平台不存在。于是我们自己构建了它。
以下是各替代方案的逐项功能对比。
| 功能 | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | 第二大脑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型和供应商 | |||||||
| 可用 AI 模型 | 424 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| AI 提供商 | 51 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| 自带模型 (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | 端点 | — |
| 自带 API 密钥 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 文本与对话和对话 | |||||||
| 多模型对话 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义助手 | ✓ | — | — | 项目 | 机器人 | ✓ | — |
| 代码生成和编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| 网络搜索集成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代码生成与编辑器 | |||||||
| 图像生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 视频生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 音乐创作 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 视频生成和语音 | |||||||
| 文字转语音(4,500+ 种声音) | ✓ | — | — | 基础版 | — | 基础版 | — |
| 语音转录 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 人声分离 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 音轨分离 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 口型同步 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 数字人虚拟形象 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 知识与智能和视频理解 | |||||||
| 知识库(RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 视频理解 | ✓ | — | — | — | — | — | 捕捉 |
| 文档分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平台和兼容 OpenAI 的 API | |||||||
| 团队工作区 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| 兼容 OpenAI 的 API | ✓ | — | — | — | 机器人 API | — | — |
| MCP 服务器集成 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 隐私和安全 | |||||||
| 不使用您的数据训练 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多因素/双因素认证 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 加密存储 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 定价 | |||||||
| 免费层 | ✓ | 3 条/天 | 试用 | ✓ | 有限 | 试用 | ✓ |
| 起始价格 | $9/月 | $7.50/月 | $20/月 | €10/月 | $19.99/月 | $79 一次性 | $6/月 |
| 按需付费积分 | ✓ | — | — | — | 积分 | BYOK | 点数 |
最后更新最后更新最后更新于 2026 年 3 月。我们尽力保持信息准确。如有变化,请 告知我们.
免费试用 Zubnet