So sánh các nền tảng AI
- Trang chủ
- So sánh
Có nhiều nền tảng AI tốt như Krater, Magai, Mammouth, Poe, TypingMind và Second Brain — mỗi nền tảng đều có thế mạnh riêng. Nhưng chúng tôi cần một nơi duy nhất cho mọi thứ: trò chuyện, lập trình, hình ảnh, video, âm nhạc, giọng nói, phiên âm, cơ sở kiến thức, trợ lý tùy chỉnh và một API đầy đủ. Nơi đó chưa tồn tại, nên chúng tôi đã xây dựng nó.
Dưới đây là phần so sánh từng tính năng giữa các lựa chọn.
| Tính năng | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Second Brain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình và Nhà cung cấp | |||||||
| Mô hình AI hiện có | 408 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| Nhà cung cấp AI | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| Dùng mô hình của riêng bạn (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | Điểm cuối API | — |
| Dùng khóa API của riêng bạn | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Văn bản và Trò chuyện | |||||||
| Trò chuyện đa mô hình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trợ lý tùy chỉnh | ✓ | — | — | Dự án | Bot | ✓ | — |
| Tạo mã và Trình chỉnh sửa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| Tích hợp tìm kiếm web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Công cụ sáng tạo | |||||||
| Tạo hình ảnh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Tạo video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Sáng tác âm nhạc | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Âm thanh và Giọng nói | |||||||
| Chuyển văn bản thành giọng nói (hơn 4.500 giọng) | ✓ | — | — | Cơ bản | — | Cơ bản | — |
| Chuyển giọng nói thành văn bản | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Tách giọng | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Tách stem | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Đồng bộ khẩu hình | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avatar người kỹ thuật số | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Kiến thức và Trí tuệ | |||||||
| Cơ sở Kiến thức (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Hiểu nội dung video | ✓ | — | — | — | — | — | Chỉ ghi hình |
| Phân tích tài liệu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nền tảng và Nhà phát triển | |||||||
| Không gian làm việc nhóm | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| API tương thích với OpenAI | ✓ | — | — | — | Bot API | — | — |
| Tích hợp máy chủ MCP | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Quyền riêng tư và Bảo mật | |||||||
| Không dùng dữ liệu của bạn để huấn luyện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA / Xác thực hai yếu tố | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Lưu trữ được mã hóa | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Bảng giá | |||||||
| Gói miễn phí | ✓ | 3 tin nhắn/ngày | Dùng thử | ✓ | Hạn chế | Dùng thử | ✓ |
| Giá khởi điểm | $9/mo | $7,50/mo | $20/mo | €10/mo | $19,99/mo | $79 một lần | $6/mo |
| Credit trả theo mức dùng | ✓ | — | — | — | Điểm | BYOK | Credit |
Cập nhật lần cuối vào tháng 7 năm 2026. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin này luôn chính xác. Nếu có điều gì đó đã thay đổi, cho chúng tôi biết.
Dùng thử Zubnet miễn phí