AIプラットフォームを比較
- ホーム
- 比較
優れたAIプラットフォームは他にもあります。Krater、Magai、Mammouth、Poe、TypingMind、Second Brain — それぞれに得意分野があります。しかし、私たちにはすべてを一元管理できる場所が必要でした。 すべて:チャット、コード、画像、動画、音楽、音声、文字起こし、ナレッジベース、カスタムアシスタント、そして完全なAPI。それは存在しませんでした。だから私たちが作りました。
代替サービスとの機能を一つずつ比較します。
| 機能 | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | セカンドブレイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデルとプロバイダー | |||||||
| 利用可能なAIモデル | 408 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| AIプロバイダー | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| 独自のモデルを持ち込む(BYOM) | ✓ | — | — | — | — | エンドポイント | — |
| 独自のAPIキーを持ち込む | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| テキストとチャット | |||||||
| マルチモデルチャット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムアシスタント | ✓ | — | — | プロジェクト | ボット | ✓ | — |
| コード生成とエディター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| Web検索連携 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クリエイティブツール | |||||||
| 画像生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 動画生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 音楽作曲 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| オーディオと音声 | |||||||
| テキスト読み上げ(4,500以上の音声) | ✓ | — | — | ベーシック | — | ベーシック | — |
| 音声文字起こし | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| 音声分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ステム分離 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| リップシンク | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| デジタルヒューマンアバター | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ナレッジとインテリジェンス | |||||||
| ナレッジベース(RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 動画理解 | ✓ | — | — | — | — | — | キャプチャ |
| ドキュメント分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| プラットフォームと開発者 | |||||||
| チームワークスペース | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| OpenAI互換API | ✓ | — | — | — | ボットAPI | — | — |
| MCPサーバー統合 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| プライバシーとセキュリティ | |||||||
| お客様のデータでのトレーニングなし | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA / 二要素認証 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 暗号化ストレージ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 料金 | |||||||
| 無料ティア | ✓ | 3メッセージ/日 | トライアル | ✓ | 限定 | トライアル | ✓ |
| 開始価格 | $9/月 | $7.50/月 | $20/月 | €10/月 | $19.99/月 | $79 一括 | $6/月 |
| 従量課金制クレジット | ✓ | — | — | — | ポイント | BYOK | クレジット |
最終更新:2026年7月。正確な情報を保つよう努めています。変更がございましたら、 お知らせください。
Zubnetを無料で試す