Bandingkan Platform AI
- Beranda
- Bandingkan
Ada banyak platform AI hebat di luar sana. Krater, Magai, Mammouth, Poe, TypingMind, Second Brain — masing-masing unggul dalam beberapa hal. Namun, kami membutuhkan satu tempat untuk semuanya: obrolan, kode, gambar, video, musik, suara, transkripsi, basis pengetahuan, asisten khusus, dan API lengkap. Itu tidak ada. Jadi kami membangunnya.
Berikut perbandingan alternatifnya, fitur demi fitur.
| Fitur | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Second Brain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model dan Penyedia | |||||||
| Model AI Tersedia | 408 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| Penyedia AI | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| Bawa Model Anda Sendiri (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | Endpoint | — |
| Bawa Kunci API Anda Sendiri | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Teks dan Obrolan | |||||||
| Obrolan Multi-Model | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asisten Kustom | ✓ | — | — | Proyek | Bot | ✓ | — |
| Pembuatan Kode dan Penyunting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| Integrasi Pencarian Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alat Kreatif | |||||||
| Pembuatan Gambar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Pembuatan Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Komposisi Musik | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Audio dan Suara | |||||||
| Text-to-Speech (4.500+ suara) | ✓ | — | — | Dasar | — | Dasar | — |
| Transkripsi Pidato | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Isolasi Suara | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Pemisahan Stem | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Sinkronisasi Bibir | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avatar Manusia Digital | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Pengetahuan dan Intelijen | |||||||
| Basis Pengetahuan (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pemahaman Video | ✓ | — | — | — | — | — | Capture |
| Analisis Dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platform dan Pengembang | |||||||
| Ruang Kerja Tim | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| API yang Kompatibel dengan OpenAI | ✓ | — | — | — | Bot API | — | — |
| Integrasi Server MCP | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Privasi dan Keamanan | |||||||
| Data Anda Tidak Digunakan untuk Melatih Model | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA / Otentikasi Dua Faktor | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Penyimpanan Terenkripsi | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Harga | |||||||
| Tingkat Gratis | ✓ | 3 pesan/day | Percobaan | ✓ | Terbatas | Percobaan | ✓ |
| Harga Awal | $9/mo | $7,50/mo | $20/mo | €10/mo | $19,99/mo | $79 sekali | $6/mo |
| Kredit Bayar Sesuai Pemakaian | ✓ | — | — | — | Poin | BYOK | Kredit |
Terakhir diperbarui Juli 2026. Kami melakukan yang terbaik untuk menjaga keakuratannya. Jika ada sesuatu yang berubah, beri tahu kami.
Coba Zubnet Gratis