Comparar plataformas de IA
- Inicio
- Comparar
Hay excelentes plataformas de IA: Krater, Magai, Mammouth, Poe, TypingMind y Second Brain — cada una hace bien ciertas cosas. Pero necesitábamos un solo lugar para todo: chat, código, imágenes, video, música, voz, transcripción, bases de conocimiento, asistentes personalizados y una API completa. No existía, así que la creamos.
Así se comparan las alternativas, función por función.
| Función | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Second Brain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos y proveedores | |||||||
| Modelos de IA disponibles | 408 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| Proveedores de IA | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| Usa tu propio modelo (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | Puntos de acceso | — |
| Usa tu propia clave API | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Texto y chat | |||||||
| Chat multimodelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistentes personalizados | ✓ | — | — | Proyectos | Bots | ✓ | — |
| Generación de código y editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| Integración de búsqueda web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas creativas | |||||||
| Generación de imágenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Generación de video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Composición musical | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Audio y voz | |||||||
| Texto a voz (más de 4.500 voces) | ✓ | — | — | Básico | — | Básico | — |
| Transcripción de voz | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Aislamiento de voz | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Separación de pistas | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Sincronización labial | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avatares humanos digitales | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Conocimiento e inteligencia | |||||||
| Bases de conocimiento (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Comprensión de video | ✓ | — | — | — | — | — | Captura |
| Análisis de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma y desarrollo | |||||||
| Espacios de trabajo en equipo | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| API compatible con OpenAI | ✓ | — | — | — | API de bots | — | — |
| Integración de servidores MCP | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Privacidad y seguridad | |||||||
| Sin entrenamiento con tus datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA / autenticación de dos factores | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Almacenamiento cifrado | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Precios | |||||||
| Plan gratuito | ✓ | 3 mensajes/día | Prueba | ✓ | Limitado | Prueba | ✓ |
| Precio inicial | 9 $/mes | 7,50 $/mes | 20 $/mes | €10/mes | 19,99 $/mes | 79 $ una vez | 6 $/mes |
| Créditos de pago por uso | ✓ | — | — | — | Puntos | BYOK | Créditos |
Última actualización: julio de 2026. Hacemos todo lo posible por mantener estos datos al día. Si algo ha cambiado, avísanos.
Prueba Zubnet gratis