Comparar plataformas de IA
- Inicio
- Comparar
Hay excelentes plataformas de IA: Krater, Magai, Mammouth, Poe, TypingMind y Second Brain — cada una hace bien ciertas cosas. Pero necesitábamos un solo lugar para todo: chat, código, imágenes, video, música, voz, transcripción, bases de conocimiento, asistentes personalizados y una API completa. No existía, así que la creamos.
Así se comparan las alternativas, función por función.
| Función | Zubnet | Krater | Magai | Mammouth | Poe | TypingMind | Segundo Cerebro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos y Proveedores | |||||||
| Modelos de IA Disponibles | 408 | 361 | 20+ | 30+ | ~20 | 30+ | 4 |
| Proveedores de IA | 53 | ~20 | ~8 | ~10 | ~10 | ~15 | 4 |
| Usa tu propio modelo (BYOM) | ✓ | — | — | — | — | Puntos de acceso | — |
| Usa tu propia clave API | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Texto y Asistentes personalizados | |||||||
| Chat Multi-Modelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aislamiento vocal | ✓ | — | — | Proyectos | Bots | ✓ | — |
| Generación de Código y Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ||
| Integración de Búsqueda Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación de código y editor | |||||||
| Generación de Imágenes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Generación de Videos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| n de Video | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Generación de video y Voz | |||||||
| Texto a voz (más de 4.500 voces) | ✓ | — | — | Básico | — | Básico | — |
| Transcripción de voz | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Aislamiento de Voz | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Separación de Pistas | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Sincronización labial | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Avatares humanos digitales | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Conocimiento e inteligencia y Comprensión de video | |||||||
| Bases de Conocimiento (RAG) | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Comprensi | ✓ | — | — | — | — | — | Captura |
| Análisis de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma y API compatible con OpenAI | |||||||
| Espacios de equipo | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| API compatible con OpenAI | ✓ | — | — | — | API de bots | — | — |
| Integración de Servidor MCP | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
| Seguridad y privacidad y Seguridad | |||||||
| Sin entrenamiento con tus datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA / autenticación de dos factores | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Almacenamiento cifrado | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Precios | |||||||
| Plan gratuito | ✓ | 3 mensajes/día | Prueba | ✓ | Limitado | Prueba | ✓ |
| Precio inicial | 9 $/mes | 7,50 $/mes | 20 $/mes | €10/mes | 19,99 $/mes | 79 $ una vez | 6 $/mes |
| Créditos de pago por uso | ✓ | — | — | — | Puntos | BYOK | Créditos |
Última actualización: julio de 2026. Hacemos todo lo posible por mantener estos datos al día. Si algo ha cambiado, avísanos.
Prueba Zubnet gratis